Musiikkiarkiston arkistoimat haastattelukokonaisuudet

Arkistotunnus – kokoelman nimeke

Musiikkiarkiston haastattelut — Y:E:Hst 1:1

  • Hst 1:1 1 – | Mansikka, Eskil | 13.8.1992
  • Hst 1:1 2X1A | Larres, Matti | 17.8.1992
  • Hst 1:1 2X1B | Wuori, Timo | 17.8.1992
  • Hst 1:1 3 | Karjalainen, Erkki | 19.8.1992
  • Hst 1:1 4 | Jaakkola, Frej ja Irene | 26.8.1992
  • Hst 1:1 5 | Hakkarainen, Veikko | 2.11.1992
  • Hst 1:1 6 | Lasanen, Pentti | 24.11.1992
  • Hst 1:1 7 | Perkiömäki, Jari | 14.1.1993
  • Hst 1:1 8 | Konttinen, Matti | 15.1.1993
  • Hst 1:1 9 | Granfelt, Pauli | 15.11.1993
  • Hst 1:1 10 | Laipio, Matti | 25.11.1993
  • Hst 1:1 11 | Donner, Otto | 26.11.1993
  • Hst 1:1 12 | Virtanen, Eino | 4.1.1994
  • Hst 1:1 13 | Sarmanto, Pekka | 14.1.1994
  • Hst 1:1 14 | Katajavuori, Esa | 28.1.1994
  • Hst 1:1 16 | Förars, Per-Erik | 12.1.1995
  • Hst 1:1 17 | Johansson, Markku | 12.10.1994
  • Hst 1:1 18 | Salo, Pentti | 21.2.1995
  • Hst 1:1 19 | Manuel, Pej | 2.3.1995
  • Hst 1:1 20 | Arjanne, Seppo | 15.6.1995
  • Hst 1:1 21 | Lamppu, Jorma | 1.9.1995
  • Hst 1:1 22 | Kaartinen, Kaarlo | 13.9.1995
  • Hst 1:1 23 | Mårtensson, Lasse | 5.9.1996
  • Hst 1:1 24 | Savolainen, Seppo | 21.8.1996
  • Hst 1:1 25 | Kaarresalo-Kasari, Eila | 27.11.1996
  • Hst 1:1 26 | Mäki, Asko | 28.11.1996
  • Hst 1:1 27 | Haavisto, Jukka | 12.2.1997
  • Hst 1:1 28 | Lindström, Nalle | 24.2.1997
  • Hst 1:1 29 | Pahlman, Kai | 24.2.1997
  • Hst 1:1 30 | Terämaa, Seppo | 25.2.1997
  • Hst 1:1 31 | Äijänen, Martti | 25.2.1997
  • Hst 1:1 32 | Dahlman, Kalevi | 27.2.1997
  • Hst 1:1 33 | Forsell, Åke | 27.2.1997
  • Hst 1:1 34 | Virtanen, Raimo | 4.3.1997
  • Hst 1:1 35 | Jäntti, Heikki | 7.3.1997
  • Hst 1:1 36 | Teirikari, Pentti | 7.3.1997
  • Hst 1:1 37 | Söderberg, Aaro | 10.3.1997
  • Hst 1:1 38 | Silvenius, Pekka | 11.3.1997
  • Hst 1:1 39 | Vesterinen, Seija | 13.3.1997
  • Hst 1:1 40 | Stillman, Olavi | 14.3.1997
  • Hst 1:1 41 | Lehtovirta, Reijo | 18.3.1997
  • Hst 1:1 42 | Seppä, Erkki | 18.3.1997
  • Hst 1:1 43 | Metsärinne, Pertti | 20.3.1997
  • Hst 1:1 44 | Nygård, Sven | 21.3.1997
  • Hst 1:1 45 | Latva, Yrjö | 7.10.1994
  • Hst 1:1 46 | Rasmussen, Ranja ja Siikasaari, Teuvo | 25.3.1997
  • Hst 1:1 47 | Malmstén, Ragni | 26.3.1997
  • Hst 1:1 48 | Lind, Kai | 27.3.1997
  • Hst 1:1 49 | Fall, Kari | 3.4.1997
  • Hst 1:1 50 | Harjula, Jaakko | 9.4.1997
  • Hst 1:1 51 | Teittinen, Manu | 10.4.1997
  • Hst 1:1 52 | Manu Teittinen kertoo Olavi Virrasta | 10.4.1997
  • Hst 1:1 53 | Aavaharju, Harri | 11.4.1997
  • Hst 1:1 54 | Hauta-aho, Teppo | 14.4.1997 & 5.5.1997
  • Hst 1:1 55 | Nevaluoma, Pentti | 14.4.1997
  • Hst 1:1 56 | Aarno, Walli, | 18.4.1997
  • Hst 1:1 57 | Ilpo, Hakasalo, | 21.4.1997
  • Hst 1:1 58 | Uhlenius, Jani | 22.4.1997
  • Hst 1:1 59 | Aaltonen, Juhani | 23.4.1997
  • Hst 1:1 60 | Alaspää, Arto | 24.4.1997
  • Hst 1:1 61 | Laurila, Heikki | 28.4.1997
  • Hst 1:1 62 | Aaltonen, Harry | 29.4.1997
  • Hst 1:1 63 | Rimon, Reine | 6.5.1997
  • Hst 1:1 64 | Lahti, Pentti | 7.5.1997
  • Hst 1:1 65 | Krokfors, Uffe | 12.5.1997
  • Hst 1:1 66 | Mutikainen, Pentti | 13.5.1997
  • Hst 1:1 67 | Hämeen-Anttila, Risto | 15.5.1997
  • Hst 1:1 68 | Helasvuo, Esa | 16.5.1997
  • Hst 1:1 69 | Tähti, Annikki | 19.5.1997
  • Hst 1:1 70 | Morales, Bianca | 20.5.1997
  • Hst 1:1 71 | Ojanen, Eero | 20.5.1997
  • Hst 1:1 72 | Karvonen, Jari-Pekka "Jartsa" | 21.5.1997
  • Hst 1:1 73 | Kaikkonen, Ilkka "Luumu" | 22.5.1997
  • Hst 1:1 74 | Hovi, Seppo | 26.5.1997
  • Hst 1:1 75 | Vikstedt, Johan "Mosse" | 26.5.1997
  • Hst 1:1 76 | Uotila, Jukkis | 27.5.1997
  • Hst 1:1 77 | Sarmanto, Heikki | 28.5.1997
  • Hst 1:1 78 | Sarpila, Antti | 29.5.1997
  • Hst 1:1 79 | Krank, Ronnie | 29.5.1997
  • Hst 1:1 80 | Virtanen, J-P | 3.6.1997
  • Hst 1:1 81 | Saksa, Jussi | 4.6.1997
  • Hst 1:1 82 | Sermilä, Jarmo | 4.6.1997
  • Hst 1:1 83 | Saari, Jarmo | 5.6.1997
  • Hst 1:1 85 | Heikkinen, Esko | 6.6.1997
  • Hst 1:1 86 | Kejonen, Pekka | 9.6.1997
  • Hst 1:1 87 | Lappalainen, Martti | 9.6.1997
  • Hst 1:1 88 | Vihervä, Olavi | 9.6.1997
  • Hst 1:1 89 | Brushanet | 17.6.1997
  • Hst 1:1 90 | Helin, Pekka | 17.6.1997
  • Hst 1:1 91 | Metsäketo, Martti | 18.6.1997
  • Hst 1:1 92 | Lintinen, Kirmo | 18.6.1997
  • Hst 1:1 93 | Roine, Alpo | 25.6.1997
  • Hst 1:1 94 | Kekkonen, Vieno | 26.6.1997
  • Hst 1:1 95 | Backlund, Kaj | 9.7.1997
  • Hst 1:1 96 | Rautio, Iris | 10.7.1997
  • Hst 1:1 97 | Haavisto, Susanna | 30.7.1997
  • Hst 1:1 98 | Kukko, Sakari | 31.7.1997
  • Hst 1:1 99 | Ekman, Olle | 1.8.1997
  • Hst 1:1 100 | Salminen, Teemu | 11.8.1997
  • Hst 1:1 101 | Chydenius, Kaj | 12.8.1997
  • Hst 1:1 102 | Savolainen, Asa | 13.8.1997
  • Hst 1:1 103 | Toivanen, Pekka | 13.8.1997
  • Hst 1:1 104 | Katz, Herbert | 14.8.1997
  • Hst 1:1 105 | Lindblom, Leo | 25.8.1997
  • Hst 1:1 106 | Koski, Pentti | 19.8.1997
  • Hst 1:1 107 | Pyysalo, Severi | 20.8.1997
  • Hst 1:1 108 | Haavisto, Olli | 21.8.1997
  • Hst 1:1 109 | Hapuoja, Maija | 22.8.1997
  • Hst 1:1 110 | Juutilainen, Petri | 22.8.1997
  • Hst 1:1 111 | Mustonen, Mikko | 22.8.1997
  • Hst 1:1 112 | Savolainen, Jarmo | 25.8.1997
  • Hst 1:1 113 | Paakkunainen, Paroni | 26.8.1997
  • Hst 1:1 114 | Heinilä, Kari | 26.8.1997
  • Hst 1:1 115 | Rinne, Tapani | 27.8.1997
  • Hst 1:1 116 | Dunkel, Manuel | 27.8.1997
  • Hst 1:1 117 | Björkenheim, Raoul | 27.8.1997
  • Hst 1:1 118 | Grön, Eino | 28.8.1997
  • Hst 1:1 119 | Järvinen, Klaus | 28.8.1997
  • Hst 1:1 120 | Holm, Gösta | 28.8.1997
  • Hst 1:1 121 | Linkola, Jukka | 28.8.1997
  • Hst 1:1 122 | Henriksson, Raimo | 29.8.1997
  • Hst 1:1 123 | Piipponen, Kauko | 29.9.1997
  • Hst 1:1 124 | Hanski, Anna | 12.1.1998
  • Hst 1:1 125 | Viitamäki, Kalevi | 4.2.1994
  • Hst 1:1 126 | Raittinen, Jussi | 3.8.1998
  • Hst 1:1 127 | Haapa-aho, Unto | 26.11.2000 (radiohaastattelu)
  • Hst 1:1 128 | Takamäki, Jouni "Jone" | haast. Jouni Eerola 4.10.2016
  • Hst 1:1 129 | Björkenheim, Raoul | haast. Juha Henriksson11.1.2017
sivun ylälaitaan

Musiikkiarkiston haastattelut minidisc — Y:E:Hst 1:2

  • Hst 1:2 1 | Matilainen, Reino | haast. Juha Henriksson 31.3.1998
  • Hst 1:2 2 | Lindström, Erik | haast. Hanna Talasniemi 5.6.1998
  • Hst 1:2 3 | Koskela, Olavi | haast. Hanna Talasniemi & Markku Renko 7.5.1998
  • Hst 1:2 4 | Ruutu, Paavo | haast. Jukka Haavisto 18.8.1999
  • Hst 1:2 5 | Aho, Erkki | haast. Manu Teittinen 26.8.1999
  • Hst 1:2 6 | Manninen, Tage | haast. Manu Teittinen 28.8.1999
  • Hst 1:2 7 | Rannikko, Seppo | haast. Natta Holma 5.4.2000
  • Hst 1:2 9 | Mäntynen, Erkki | haast. Mika Hietala 16.1.2001
  • Hst 1:2 10 | Jauhiainen, Lauri | haast. Risto Kukkonen 3.12.2002
  • Hst 1:2 11 | Jauhiainen, Lauri | haast. Risto Kukkonen 3.12.2002
  • Hst 1:2 12 | Kaartinaho, Pentti | haast. Juha Henriksson 8.1.2004
sivun ylälaitaan

Jukka Haaviston haastattelut — Y:E:Hst 1:3

Jukka Haaviston kokoama aineisto Puuvillapelloilta kaskimaille -kirjaa varten.

  • Hst 1:3 1 | Vuormaa, Jaakko | (Yöradio 1991)
  • Hst 1:3 12 | Malmstén. Eugen | 7.9.& 14.9.1989
  • Hst 1:3 13X1A | Einiö, Paavo | 9.11.1989
  • Hst 1:3 13X1B | Vuormaa, Jaakko | 11.1.1990
  • Hst 1:3 14X1A | Westerberg, Hans | 28.12.1989
  • Hst 1:3 14X1B | Landén, Lars-Olof | 8.2.1990
  • Hst 1:3 15X1A | Lindén, Jan
  • Hst 1:3 15X1B | Ahola, Pentti
  • Hst 1:3 16 | Aarnio, Ilppo | 1988
  • Hst 1:3 17 | Aarnio, Ilppo | 1988
  • Hst 1:3 18 | Ahokas, Sami | 1989
  • Hst 1:3 19 | Fagerström, Asser | 22.9.1989
  • Hst 1:3 20 | Järviö, Risto
  • Hst 1:3 21 | Kronqvist, Rolf & Siltala, Helena
  • Hst 1:3 22 | Kähkönen, Leo
  • Hst 1:3 23 | Landén, Lars-Olof
  • Hst 1:3 24 | Lindström, Erik
  • Hst 1:3 25 | Malmstén, Eugen
  • Hst 1:3 27 | Melakoski, Erkki
  • Hst 1:3 28 | Pirtinheimo, Antti
  • Hst 1:3 29 | Runne, Ossi
  • Hst 1:3 30 | Stenberg, Antero | 2.2.1990
  • Hst 1:3 31 | Suojärvi Tauno ja Teuvo
  • Hst 1:3 33 | Westerberg, Hans
  • Hst 1:3 34 | Vuormaa, Jaakko
  • Hst 1:3 35 | Tampere jazz 1 | (Acre Kari, Matti Heinivaho, Goony Strömmer, Patsu Pajapuro, Roope Liukko)
  • Hst 1:3 36 | Tampere jazz 2
  • Hst 1:3 37 | Kuopio jazz
  • Hst 1:3 89 | Petersen, Jörgen | 12.2.1990
sivun ylälaitaan

Toivo Kärkeä käsittelevät haastattelut — Y:E:Hst 1:4

Haastattelijoina Juha Henriksson (JH) ja Risto Kukkonen (RK).

  • Hst 1:4 1 | Lasanen, Pentti | 24.5.2000 (JH & RK)
  • Hst 1:4 2 | Lasanen, Pentti | 24.5.2000 (JH & RK)
  • Hst 1:4 3 | Runne, Ossi | 2.3.2000 (JH)
  • Hst 1:4 4 | Raninen, Aarno | 5.6.2000 (RK)
  • Hst 1:4 5 | Johansson, Markku | 27.5.2000 (RK)
  • Hst 1:4 6 | Salo, Jaakko | 26.5.2000 (JH & RK)
  • Hst 1:4 7 | Salmi, Vexi | 31.7.2000 (RK)
  • Hst 1:4 8 | Salmi, Vexi | 31.7.2000 (RK)
  • Hst 1:4 9 | Jauhiainen, Lauri | 4.8.2000 (RK)
  • Hst 1:4 10 | Jauhiainen, Lauri | 4.8.2000 (RK)
  • Hst 1:4 11 | Kärki, Kalervo | 8.3.2000 (JH & RK)
  • Hst 1:4 12 | Kärki, Kalervo | 8.3.2000 (JH & RK)
  • Hst 1:4 13 | Niiniluoto, Maarit | 18.1.2000 (JH)
  • Hst 1:4 14 | Niiniluoto, Maarit | 18.1.2000 (JH)
sivun ylälaitaan

Haka-kerhoa koskevat haastattelut — Y:E:Hst 1:5

Musiikkiarkiston hallinnoima keruuhanke. Haastattelijana Pale Saarinen.

  • Hst 1:5 1 | Aaltonen, Juhani | 4.6.2009
  • Hst 1:5 2 | Aaltonen, Henry "Remu" 9.6.2009
  • Hst 1:5 3 | Liebkind, Johnny | 10.6.2009
  • Hst 1:5 4 | Lindström, Timo | 11.6.2009
  • Hst 1:5 5 | Backlund, Kaj | 11.6.2009
  • Hst 1:5 6 | Jämsen, Timo (Ahola, Keijo) | 15.6.2009
  • Hst 1:5 7 | Wickström, Raul | 15.6.2009
  • Hst 1:5 8 | Raittinen, Eero | 16.6.2009
  • Hst 1:5 9 | Raittinen, Jussi
  • Hst 1:5 10 | Eki
sivun ylälaitaan

Seppo Lemposen kokoelman haastattelut — Y:E:Hst 2:1

Haastattelijana Veli-Matti Henttonen (VMH).

  • Hst 2:1 1 | Hytinkoski, Antero | 29.1.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 2 | Bergström, Harry | 1.2.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 3 | Malmstén, Eugen | 2.2.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 4 | Malmstén, Eugen | 2.2.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 5 | Kärki, Toivo | 2.2.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 6 | Salmi, Klaus | 4.2.1982 (VMH)
  • Hst 2:1 7 | Rannikko, Seppo | 8–9.1997 (äänikirjeitä)
sivun ylälaitaan

Pale Saarisen kokoelman haastattelut — Y:E:Hst 2:2:1

Haastattelijana Pale Saarinen, jollei toisin mainita.

  • Hst 2:2:1 1 | Mononen, Unto | 1997 (Pekka Gronow)
  • Hst 2:2:1 2 | Petersen, Jörgen | 19.4.2000
  • Hst 2:2:1 3 | Gustavsson, Jukka | 15.5.1995 ja 7.8.1999
  • Hst 2:2:1 4 | Jauhiainen, Lauri | 28.4.1999
  • Hst 2:2:1 5 | Runne, Ossi ja Manninen, Tage | 10.1.1997
  • Hst 2:2:1 6 | Sarmanto, Heikki | 3.6.1999
  • Hst 2:2:1 7 | Gustavsson, Jukka | 15.5.1995
  • Hst 2:2:1 8 | Viljanen, Matti | 9.1.1987 (Timo Wuori)
  • Hst 2:2:1 9 | Matti Viljanen kertoo Kalevi Hartista | 22.12.1986 (Timo Wuori)
  • Hst 2:2:1 10 | Matti Viljanen kertoo Kalevi Hartista | 22.12.1986 (Timo Wuori)
  • Hst 2:2:1 11 | Malmstén, Eugen
  • Hst 2:2:1 12 | Malmstén, Eugen | 1992
  • Hst 2:2:1 13 | Malmstén, Eugen | 1993
  • Hst 2:2:1 14 | Malmstén, Eugen | 1992
  • Hst 2:2:1 15 | Runne, Ossi ja "Leku"
  • Hst 2:2:1 16 | Malmstén, Eugen | 1992
  • Hst 2:2:1 17 | Matti Viljanen kertoo Kalevi Hartista | 22.12.1986 (Timo Wuori)
  • Hst 2:2:1 18 | Jakoila, Antero | 2001
  • Hst 2:2:1 19 | Alanko, Ismo | 1998
  • Hst 2:2:1 20 | Salo, Heikki | 2003
  • Hst 2:2:1 21 | Kalaniemi, Maria | 2003
  • Hst 2:2:1 22 | Kuustonen, Mikko | 2001
  • Hst 2:2:1 23 | Hanhiniemi, Pauli | 2001
  • Hst 2:2:1 24 | Ahlqvist, Pepe | 1996–1997
  • Hst 2:2:1 25 | Ebanks, Raymond | 6/2003
  • Hst 2:2:1 26 | Granfelt, Pauli | 1990
  • Hst 2:2:1 27 | Tanska, Tuomo | 1990
  • Hst 2:2:1 28 | Rannikko, Seppo | 3/1997
  • Hst 2:2:1 29 | Runne, Ossi | 10.1.1997
  • Hst 2:2:1 30 | Ahvo, Eija & Saarinen, Pale (radiohaastattelu)
  • Hst 2:2:1 31 | Kalaniemi, Maria | 2005
  • Hst 2:2:1 32 | Silmu, Simo | 2005
  • Hst 2:2:1 33 | Eerola, Antti | 2004
  • Hst 2:2:1 34 | Eklund, Annika | 2003
  • Hst 2:2:1 35 | Tapio, Juha | 2005
  • Hst 2:2:1 36 | Hurmerinta, Maarit ja Sami | 2006
  • Hst 2:2:1 37 | Nikkinen, Jiri | 2005
  • Hst 2:2:1 38 | Kojo, Kullervo | 2004
  • Hst 2:2:1 39 | Kallio, Ile | 1990
  • Hst 2:2:1 40 | Hämäläinen, Tapio | 1990
  • Hst 2:2:1 41 | Raittinen, Jussi | 2004
  • Hst 2:2:1 42 | Raittinen, Jussi | 2004
  • Hst 2:2:1 43 | TikTak (Petra) | 2004
  • Hst 2:2:1 44 | TikTak (Noora, Tuuli) | 2004
  • Hst 2:2:1 45 | TikTak (Emppu, Pyry, Nea) | 2004
  • Hst 2:2:1 46 | Lyytinen, Erja | 9.5.2008
  • Hst 2:2:1 47 | Lyytinen, Erja | 9.5.2008
  • Hst 2:2:1 48 | Poijärvi, Ninni | 16.5.2008
  • Hst 2:2:1 49 | Poijärvi, Ninni | 16.5.2008
  • Hst 2:2:1 50 | Nordin, Siiri | 20.5.2008
  • Hst 2:2:1 51 | Nordin, Siiri | 20.5.2008
  • Hst 2:2:1 52 | Indica (Jonsu) | 20.5.2008
  • Hst 2:2:1 53 | Maijanen, Pave | 10.11.2006
  • Hst 2:2:1 54 | Maijanen, Pave | 10.11.2006
  • Hst 2:2:1 55 | Maijanen, Pave | 10.11.2006
  • Hst 2:2:1 56 | Maijanen, Pave | 10.11.2006
  • Hst 2:2:1 57 | Tiktak (Mimmu) | 2.2.2004
  • Hst 2:2:1 58 | Kokljuschkin, Peter (Tiktak) | 3.2.2004
  • Hst 2:2:1 59 | Aaltonen, Juhani | 17.7.2008
  • Hst 2:2:1 60 | Maijanen, Pave | 2006
  • Hst 2:2:1 61 | Maijanen, Pave | 2006
  • Hst 2:2:1 62 | Valtonen, Puntti | 11/2008
  • Hst 2:2:1 63 | Janna | 11/2008
  • Hst 2:2:1 64 | Tapio, Juha | 11/2008
  • Hst 2:2:1 65 | Indica (Jonsu) | 2008
  • Hst 2:2:1 66 | Hyytiäinen, Jouni
  • Hst 2:2:1 67 | Fagerlund, Ove[?] | 2007
  • Hst 2:2:1 68 | [?]
  • Hst 2:2:1 69 | Saari, Sami
  • Hst 2:2:1 70 | Hietamäki, Jorma | 7/2008
  • Hst 2:2:1 71 | Hietamäki, Jorma | 7/2008
  • Hst 2:2:1 72 | Gustavson, Jukka ja Leena | 2005
  • Hst 2:2:1 73 | Gustavson, Jukka ja Leena | 2005
  • Hst 2:2:1 74 | Mariko | 2/2005
  • Hst 2:2:1 75 | Mariko | 2/2005
  • Hst 2:2:1 76 | Kalaniemi, Maria | 2005
  • Hst 2:2:1 77 | TikTak (Petra) | 2003
  • Hst 2:2:1 78 | TikTak (Petra) | 2003
  • Hst 2:2:1 79 | Haavisto, Olli[?] | 2004
  • Hst 2:2:1 80 | [?]
  • Hst 2:2:1 81 | Haavisto, Olli[?] | 2004
  • Hst 2:2:1 82 | [?]
sivun ylälaitaan

Matti Pellonpäästä kertovat haastattelut — Y:E:Hst 2:2:2

Haastattelijana Pale Saarinen, jollei toisin mainita.

  • Hst 2:2:2 1 | Leskinen, Juice | 28.3.1996
  • Hst 2:2:2 2 | Järvenpää, Sakke | 10.4.1996
  • Hst 2:2:2 3 | Valtonen, Mato | 1.3.1996
  • Hst 2:2:2 4 | Kuosmanen, Sakari | 16.4.1996
  • Hst 2:2:2 5 | Edelmann, Toni | 21.–22.2.1996
  • Hst 2:2:2 6 | Hällström, Arto af | 20.2.1996
  • Hst 2:2:2 7 | Saarnio, Elvi
  • Hst 2:2:2 8 | Kaurismäki, Aki | 18.1.1996
  • Hst 2:2:2 9 | Kaurismäki, Mika | 7.2.1996
  • Hst 2:2:2 10 | Valtonen, Puntti | 16.2.1996
  • Hst 2:2:2 11 | Hämäläinen, Pirkko | 23.2.1996
  • Hst 2:2:2 12 | Ijäs, Matti | 16.4.1996
  • Hst 2:2:2 13 | Ortamo, Heikki | 23.2.1996
  • Hst 2:2:2 14 | Pellonpää, Juho ja Bertta | 19.2.1996
  • Hst 2:2:2 15 | Seppälä, Silu | 16.4.1996
  • Hst 2:2:2 16 | Hyttinen, Harri | 23.2.1996
  • Hst 2:2:2 17 | Fransman, Sanna | 17.4.1996
  • Hst 2:2:2 18 | Palo, Jukka-Pekka | 1.3.1996
  • Hst 2:2:2 19 | Tuomi, Olavi | 9.4.1996
  • Hst 2:2:2 20 | Pennanen, Lea | 8.2.1996
  • Hst 2:2:2 21 | Kuusi, Janne
  • Hst 2:2:2 22 | Pursiainen, Kalle | 28.3.1996
  • Hst 2:2:2 23 | Esa Niiva
  • Hst 2:2:2 24 | Peltsix: Matti Pellonpää, Jukka Haikonen, Pale Saarinen (haastattelija Juha Koskenperä, Radio Etelän Ääni) | 19.7.1990
  • Hst 2:2:2 25 | Pellonpää, Matti (lyhyt radiohaastattelu)
  • Hst 2:2:2 26 | Veikko Nieminen (ohjaaja)
  • Hst 2:2:2 27 | Hepolampi, Katri | 1996
sivun ylälaitaan

Manu Teittisen haastattelut — Y:E:Hst 2:3

  • Hst 2:3 1 | Rüster, Karl "Kape" | 26.4.1991
  • Hst 2:3 3 | Heinonen, Tauno & Kling, Erkki | 12.4.1990
  • Hst 2:3 4 | Aaltonen, Harry | 1.7.1990
  • Hst 2:3 5 | Masalin, Oka | 27.7.1990
  • Hst 2:3 6X1A | Nortamaa, Leena/Nisse | 26.7.1990
  • Hst 2:3 6X1B | Vanhanen, Antti | 26.7.1990
  • Hst 2:3 7 | Nortamaa, Leena/Nisse | 26.7.1990
  • Hst 2:3 8 | Turoma, Jussi | 10.7.1990
  • Hst 2:3 9 | Turoma, Aili (Fennia) | 28.7.1990
  • Hst 2:3 10 | Liikanen, Erkki | 27.6.1990
  • Hst 2:3 11 | Tani, Reijo | 11.7.1990
  • Hst 2:3 12 | Toivonen, Mauri & Rosendahl, Heikki | 6.7.1990
  • Hst 2:3 13 | Toivonen, Mauri & Rosendahl, Heikki | 6.7.1990
  • Hst 2:3 14 | Toivonen, Mauri & Rosendahl, Heikki | 6.7.1990
  • Hst 2:3 15 | Rosendahl, Heikki | 6.7.1990
  • Hst 2:3 16 | Mäkelä, Irmeli & Liikanen, Joonas | 18.7.1990
  • Hst 2:3 17 | Salminen, Ilmari | 17.7.1990
  • Hst 2:3 18 | Vuorio, Joppe | 31.7.1990
  • Hst 2:3 19 | Ylönen, Ville | 30.7.1990
  • Hst 2:3 20 | Blomqvist, Ossi & Lehtinen, Jaakko | 3.8.1990
  • Hst 2:3 21 | Kirjavainen, Unto | 31.7.1990
  • Hst 2:3 22X1A | Siikasaari, Marjot | 30.7.1990
  • Hst 2:3 22X1B | Ylönen, Ville | 30.7.1990
  • Hst 2:3 23 | Siikasaari, Erkki | 30.7.1990
  • Hst 2:3 24 | Siikasaari, Teuvo & Raija | 2.8.1990
  • Hst 2:3 25 | Siikasaari, Teuvo & Raija | 2.8.1990
  • Hst 2:3 26 | Urpalainen, Osmo | 31.7.1990
  • Hst 2:3 27 | Aaltio, Aarre | 6.8.1990
  • Hst 2:3 28 | Lommi & Miettinen, Olli (sisar kertoo) | 5.8.1990
  • Hst 2:3 29 | Metsärinne, Pertti | 17.10.1990
  • Hst 2:3 30 | Moilanen, Jatta | 25.7.1990
  • Hst 2:3 31 | Kauppinen, Jatta | 9.8.1990
  • Hst 2:3 32 | Tynnilä, Ola & Kokko, Leo | 5.7.1990
  • Hst 2:3 33X1A | Kokko, Leo | 5.7.1990
  • Hst 2:3 33X1B | Tynnilä, Ola | 5.7.1990
  • Hst 2:3 34 | Ihalainen, Kauko | 19.7.1990
  • Hst 2:3 35 | Laitinen, Keijo | 16.7.1990
  • Hst 2:3 36 | Kurko, Lasse | 2.8.1990
  • Hst 2:3 37 | Lahtinen, Urpo | 29.7.1990
  • Hst 2:3 38 | Forssell, Pertti | 16.7.1990
  • Hst 2:3 39 | Kyötikki, Pekka | 31.7.1990
  • Hst 2:3 40 | Nivell, Reijo | 12.7.1990
  • Hst 2:3 41 | Laine, Martti | 18.7.1990
  • Hst 2:3 42 | Halme, Erkki | 9.12.1991
  • Hst 2:3 43 | Westerholm (Miettinen), Ritva | 5.8.1990
  • Hst 2:3 44 | Autio, Lauri | 2.9.1991
  • Hst 2:3 45 | Raninen, Aarno | 1.2.1993
  • Hst 2:3 46 | Hollama, Anu & Vihikainen, Olli | 17.2.1993
  • Hst 2:3 47X1A | Pöysälä | 7.5.1993
  • Hst 2:3 47X1B | Rüster, Reijo | 7.5.1993
  • Hst 2:3 48 | Pethman, Esa | 11.5.1993
  • Hst 2:3 49 | Miettinen, Olli (sisar kertoo)
  • Hst 2:3 50 | Paradox (orkesteri) | 8.8.1990
  • Hst 2:3 51 | Vinqvist, Levis | 28.11.1990
  • Hst 2:3 53 | Pethman, Anssi
  • Hst 2:3 54 | Kauppinen, Heikki | 9.8.1990
  • Hst 2:3 56X1A | Kirjavainen, Unto
  • Hst 2:3 56X1B | Valli, Aarno
  • Hst 2:3 59 | Fine (orkesteri) | 28.7.1990
  • Hst 2:3 60 | Ojonen, Maire (radiohaastattelu) | 1990
  • Hst 2:3 62 | Kymenlaakso-jazz näyttely Inkeroinen | 8.2.1993
  • Hst 2:3 63 | Heikkilä, Esko | 13.12.1991
  • Hst 2:3 64 | Laurila, Heikki & Aaltonen, Juhani | 16.6.1992
  • Hst 2:3 65 | Volotinen, Matti | 24.2.1993
  • Hst 2:3 66 | Pisto-tanssi Haminassa | 31.7.1993
  • Hst 2:3 73 | Tani, Reijo (radiohaastattelu) | 1990
  • Hst 2:3 76 | Malmstén, Georg (radiohaastattelu) | 5.7.1969
  • Hst 2:3 77 | Malmstén, Eugen | 14.10.1991
  • Hst 2:3 78 | Lindström, Erik (aiheena sakilaiset) | 7.2.1993
  • Hst 2:3 79 | Haminan työväennäyttämön orkesteri & Merry Makers -yhtye
  • Hst 2:3 80 | Teittinen, Manu (radiohaastattelu)
sivun ylälaitaan

Antti Sunellin haastattelut — Y:E:Hst 2:4

  • Hst 2:4 1 | Simons, Jan | 9.1.1999
  • Hst 2:4 2 | Kärkkäinen, Aki | 16.9.1998
  • Hst 2:4 3 | Mikkonen, Samuli | 15.9.1998
  • Hst 2:4 4 | Mikkonen, Samuli | 15.9.1998
  • Hst 2:4 5 | Elgland, Markus | 8.8.1998
  • Hst 2:4 6 | Elgland, Markus | 8.8.1998
  • Hst 2:4 7 | Alanen, Jyrki & Salonen, Yrjö | 21.1.1999
sivun ylälaitaan

Jari Muikun haastattelut (aiheena suomalainen äänilevytuotanto) — Y:E:Hst 2:5

  • Hst 2:5 1 | Elo, Aarre | 8.6.1998
  • Hst 2:5 2 | Lindström, Erik | 8.6.1998
  • Hst 2:5 3 | Henriksson, Raimo | 9.6.1998
  • Hst 2:5 4 | Paakkunainen, Paroni | 10.6.1998
